ARES DIMENSIONS | ||||||||||
DN [mm] | G * [inch] | ACTUATOR | A | B | C | D | øE | F | ch. L | H |
15 | 3/8” | Ø 50 | 190 | 156,5 | 169 | 44 | 70 | 85 | 25 | 12 |
15 | 1/2” | Ø 50 | 190 | 156,5 | 169 | 44 | 70 | 85 | 25 | 15 |
20 | 3/4” | Ø 50 | 195 | 160,5 | 176 | 44 | 70 | 95 | 31 | 16,3 |
20 | 3/4” | Ø 63 | 213 | 178,5 | 194,4 | 50,5 | 84,4 | 95 | 31 | 16,3 |
25 | 1” | Ø 50 | 200 | 164 | 183 | 44 | 70 | 105 | 38 | 19,5 |
25 | 1” | Ø 63 | 219 | 183 | 202 | 50,5 | 84,4 | 105 | 38 | 19,5 |
25 | 1” | Ø 90 | 259 | 223 | 242 | 66,2 | 116,4 | 105 | 38 | 19 |
32 | 1 1/4” | Ø 50 | 208 | 167,5 | 191 | 44 | 70 | 120 | 47 | 19 |
32 | 1 1/4” | Ø 63 | 226 | 185,5 | 209 | 50,5 | 84,4 | 120 | 47 | 19 |
32 | 1 1/4” | Ø 90 | 266 | 225,5 | 249 | 66,2 | 116,4 | 120 | 47 | 18 |
32 | 1 1/4” | Ø 110 | 302 | 261,5 | 285 | 77,4 | 140,6 | 120 | 47 | 18 |
40 | 1 1/2” | Ø 63 | 231 | 191 | 218 | 50,5 | 84,4 | 130 | 54 | 18 |
40 | 1 1/2” | Ø 90 | 271 | 231 | 258 | 66,2 | 116,4 | 130 | 54 | 20 |
40 | 1 1/2” | Ø 110 | 307 | 266 | 294 | 77,4 | 140,6 | 130 | 54 | 20 |
50 | 2” | Ø 63 | 245 | 200 | 233 | 50,5 | 84,4 | 150 | 66 | 20 |
50 | 2” | Ø 90 | 285 | 241 | 274 | 66,2 | 116,4 | 150 | 66 | 20 |
50 | 2” | Ø 110 | 321 | 276 | 310 | 77,4 | 140,6 | 150 | 66 | 20 |
*On request NPT-threading |
ATENA DIMENSIONS | ||||||||||
CF8M version | ||||||||||
DN [mm] | G *[inch] | ACTUATOR | A | B | C | H | 39 | ø61 | F | ch. L |
15 | 3/8” | Ø 40* | 146 | 120,5 | 133,5 | 12 | 39 | 61 | 65 | 25 |
15 | 1/2” | Ø 40* | 146 | 120,5 | 133,5 | 13 | 39 | 61 | 65 | 25 |
20 | 3/4” | Ø 40* | 153 | 127,5 | 141,5 | 14,3 | 39 | 61 | 75 | 31 |
*On request NPT-threading |