监控电量:系统 | 多德的标准及定制化监控解决方案:欠电压 / 过电压监控,单相及三相电压监控
|
监控电量:负载
| 多德的标准及定制化监控解决方案:
|
监控物理量: 过程
| 多德的标准及定制化监控解决方案:
|
多功能监控 / | 多德的标准及定制化监控解决方案:
|
Load monitoring VARIMETER | |||||||
Function | 1- phase | Measuring range, max. | output | operate delay | Auxiliary voltage required | Housing Style: Width [mm] | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Underlaod monitor (Cos- | 1;3 | cos phi/ 10A | 1C/O+1NO | + | Switch cabinet: 45 | BA 9065 | |
Underlaod monitor (Cos- | 1;3 | cos phi/ 10A | 1C/O+1NO | + | Switch cabinet: 22.5 | MK 9065 | |
Underlaod monitor (Cos- | 1;3 | cos phi/ 100A | 1C/O | + | Switch cabinet: 22.5; 35 Distribution board: 22.5 | IK 9065, SK 9065, SL 9065CT | |
Motor load monitor (under- | 1;3 | 37 kW/ 40A | 2x1C/O | + | Switch cabinet: 45 | BH 9097 | |
Motor load transmitter active- | 1;3 | 37 kW/ 40A | 0...10V/ 4...20mA | Switch cabinet: 45 | BH 9098 | ||
Reverse power monitoring | 1; 3 | 40 A | 2C/O | + | + | Distribution board: 70; Switch cabinet: 70 | BH 9140, RP 9140 |
Current monitor | 1 | 40 A | 1C/O | + | Distribution board: 17.5; 35 | IK 8839, IL 8839 | |
Overcurrent relays | 1; 3 | 100 A | 1C/O;2C/O | + | + | Distribution board: 17.5; 35; 70 Switch cabinet: 17.5; 35; 70 | IK 9270, SK 9270, IL 9270, IP 7270, SL 9270, SP 9270, SL 9270CT, SP 9270CT |
Overcurrent relays | 1 | 10 A | 1C/O | + | + | Distribution board: 17.5 Switch cabinet: 17.5 | IK 9272, SK 9272 |
Undercurrent relays | 1; 3 | 100 A | 1C/O;2C/O | + | + | Distribution board: 17.5; 35; 70 Switch cabinet: 17.5; 35; 70 | IK 9271, IL 9271, IP9291, SK 9271, SL 9271, SP 9271, SL 9271CT, SP 9271CT |
Undercurrent relays | 1 | 10 A | 1C/O | + | + | Distribution board: 17.5 Switch cabinet: 17.5 | IK 9273 , SK 9273 |
Over- | 1 | 25 A | 2C/O | + | + | Switch cabinet: 45 for front panel mounting | BA 9063, EB 9063 |
Over- | 1; 3 | 100 A | 2C/O | + | + | Distribution board: 35; 70 Switch cabinet: 35; 70 | IL 9277, SL 9277, SL 9277CT |
Over- | 1; 3 | 100 A | 2x2C/O | + | + | Distribution board: 35; 70 Switch cabinet: 35; 70 | IP 9277, SP 9277, SP 9277CT |
Current- with integrated current transformer | 3 | 100 A | 2C/O | + | + | Distribution board: 70 Switch cabinet: 70 | IP 9278, SP 9278CT |
C/O = changeover contact, NO = normally open contact Following products are also available: BA 9067,IR 9140,ML 9701,IL 9074 |