技术数据
电源 | 230伏交流电/ 115伏交流电(RS485型号) 85..265 Vac(辅助动力车型) |
显示 | 背光液晶显示器76x61毫米 |
和声学 | 不 |
记录 | 有功和无功功率的平均值 |
数据日志的内存 | 1 MB |
准确 | 0.2%(电压)、0.4%(电流)、0.5%(功率) |
连接 | 1 / 5 A(外部电流互感器) |
接口 | RS485,局域网 |
认证 | 土木工程师 |
尺寸 | 96x96x39毫米 |
前面板孔尺寸 | 91x91毫米(0.8毫米) |
运输和出口信息
乘积码 | S711B6MOD |
毛重公斤 | 0,37 |
起源 | 它 |
TARIC | 90303900 |
ECCN | 3A002 |