技术参数
EFC 5610 型变频器 | ||||
---|---|---|---|---|
单相 220 V | 功率范围 | 0.4 ... 2.2 kW | ||
电压范围 | 200 ... 240 V ± 10% | |||
频率范围 | 50 / 60 Hz ± 5 % | |||
三相 400 V | 功率范围 | 重载:0.4 ... 90 kW 轻载:7.5 ... 110 kW | ||
电压范围 | -15 % 380V ... 480 V ± 10% | |||
频率范围 | 50 / 60 Hz ± 5 % | |||
输出 | 频率范围 | 0 ... 400 Hz | ||
控制方式 | V / f, SVC, FOC | |||
电机类型 | 异步电机/同步电机 | |||
控制性能 | 过载能力 | 重载:150 %, 60 s; 200 %, 1 s 轻载:120 %, 60 s | ||
内置EMC滤波器 | C3 | |||
内置直流电抗器 | √(?30 kW) | |||
开关频率 | 1 k ... 15 kHz | |||
调速范围 | 1:200 | |||
启动转矩 | 0.5 Hz 200 % | |||
内置PID控制 | 1 | |||
操作面板类型 | 标配LED可插拔式,选配LCD可插拔式 | |||
I / O 端子 | 模拟输入 | + 10 V | √ | |
+ 5 V | √ | |||
AI1 | 0 (2) ... 10 V/0(4) ... 20 mA | |||
AI2 | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | |||
模拟输出 | AO1 | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | ||
数字输入 | + 24 V | max. 100 mA (22 kW及以内);max. 200 mA (30...90 kW) | ||
DI1 ... DI4 | PNP/NPN端子, 24 VDC, 8 mA/12 VDC, 4 mA | |||
DI5 (脉冲输入) | PNP/NPN端子, 24 VDC, 8 mA/12 VDC, 4 mA; 脉冲输入最大50 kHz | |||
数字输出 | DO1 | 开路集电极输出 | 上拉/下拉, 30 VDC, 50 mA | |
脉冲输出 | 最大32 kHz | |||
继电器输出 | RO1 (Ta, Tb, Tc) | 250 VAC,3 A/30 VDC, 3 A | ||
通讯 | Modbus RTU | |||
扩展卡 | I/O扩展卡 | 4路多功能数字输入,1路模拟量输入,1路模拟量输出,1路开路集电极,1路继电器输出 | ||
继电器输出扩展卡 | 4路,250 VAC, 3 A/30VDC, 3 A | |||
通讯扩展卡 | PROFIBUS DP, CANopen, SERCOS III, PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP, EtherCAT, PowerLink | |||
环境与认证 | 最高运行温度 | -10...45 °C无需降额使用;45...55 °C, 降额1.5 %/1 °C | ||
湿度 | ≤ 90 % | |||
海拔高度 | 1000 m内无需降额;1000...4000 m, 降额1 %/100 m | |||
防护等级 | IP 20 | |||
安全停车功能 (STO) | SIL3(?30 kW) | |||
认证 | CE, UL, cUL, RCM, EAC, TÜV, RoHS |
结构参数
单项 200 VAC 机型 | [kW] 重载 | [kW] 轻载 | [A] 重载 | [A] 轻载 | 宽 [mm] [W] | 宽 [mm] [w] | 高 [mm] [H] | 高 [mm] [h] | 深 [mm] [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0K40-1P2-MxA-xx | 0.4 | - | 2.4 | - | 95 | 66 | 167 | 156 | 167 |
0K75-1P2-MxA-xx | 0.75 | - | 4.1 | - | 95 | 66 | 167 | 156 | 167 |
1K50-1P2-MxA-xx | 1.5 | - | 7.3 | - | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 |
2K20-1P2-MxA-xx | 2.2 | - | 10.1 | - | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 |
三相 400 VAC 机型 | [kW] 重载 | [kW] 轻载 | [A] 重载 | [A] 轻载 | 宽 [mm] [W] | 宽 [mm] [w] | 高 [mm] [H] | 高 [mm] [h] | 深 [mm] [D] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0K40-3P4-MxA-xx | 0.4 | - | 1.3 | - | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | ||||||||||
0K75-3P4-MxA-xx | 0.75 | - | 2.3 | - | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | ||||||||||
1K50-3P4-MxA-xx | 1.5 | - | 4.0 | - | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 | ||||||||||
2K20-3P4-MxA-xx | 2.2 | - | 5.6 | - | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 | ||||||||||
3K00-3P4-MxA-xx | 3.0 | - | 7.4 | - | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | ||||||||||
4K00-3P4-MxA-xx | 4.0 | - | 9.7 | - | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | ||||||||||
5K50-3P4-MxA-xx | 5.5 | 7.5 | 12.7 | 16.8 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 | ||||||||||
7K50-3P4-MxA-xx | 7.5 | 11 | 16.8 | 24.3 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 | ||||||||||
11K0-3P4-MxA-xx | 11 | 15 | 24.3 | 32.4 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 | ||||||||||
15K0-3P4-MxA-xx | 15 | 18.5 | 32.4 | 39.2 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 | ||||||||||
18K5-3P4-MxA-xx | 18.5 | 22 | 39.2 | 45.0 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 | ||||||||||
22K0-3P4-MxA-xx | 22 | 30 | 45.0 | 60.8 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 | ||||||||||
30K0-3P4-MxA-xx | 30 | 37 | 60.8 | 73.7 | 250 | 200 | 510 | 492 | 272 | ||||||||||
37K0-3P4-MxA-xx | 37 | 45 | 73.7 | 89.1 | 250 | 200 | 510 | 492 | 272 | ||||||||||
45K0-3P4-MxA-xx | 45 | 55 | 89.0 | 108 | 265 | 200 | 585 | 555 | 325 | ||||||||||
55K0-3P4-MxA-xx | 55 | 75 | 108 | 147 | 265 | 200 | 585 | 555 | 325 | ||||||||||
75K0-3P4-MxA-xx | 75 | 90 | 147 | 176 | 325 | 200 | 760 | 727 | 342 | ||||||||||
90K0-3P4-MxA-xx | 90 | 110 | 176 | 212 | 325 | 200 | 760 | 727 | 342 | ||||||||||
110K0-3P4-MxA-xx | 110 | 132 | 211 | 253 | 385 | 250 | 830 | 797 | 350 | ||||||||||
132K0-3P4-MxA-xx | 132 | 160 | 253 | 303 | 385 | 250 | 830 | 797 | 350 | ||||||||||
x:MDA=无内置EMC滤波器(仅适用于VFC机型)MDA=内置EMC滤波器(仅适用EFC机型) xx:7P=LED操作面板 NN=无操作面板(防尘盖) |
配线图
暂无